| 故障現(xiàn)象 | 原因 | 排除方法 |
| 電泵不工作 | 1.控制柜無電壓,控制柜不工作。 | 檢查電源系統(tǒng)的保險(xiǎn),檢查變壓器和電 源開關(guān),檢查控制柜保險(xiǎn)。 |
| 2.控制柜觸電松動或斷開,控制 柜不工作。 | 檢查所有接線端子是否松動,檢查過載 繼電器觸電是否清潔,能否閉合,檢查 其他繼電器觸電和門鎖開關(guān)是否損壞。 | |
| 控制柜保險(xiǎn)燒 斷或過載繼電 器斷開 | 1.安裝或運(yùn)輸中電纜損壞或電機(jī) 損壞。 | 切斷電源,檢查井下電纜、電泵是否損 壞(短路、斷開)。 |
| 2.保險(xiǎn)太小或過載電流整定點(diǎn)不 合適。 | 檢查保險(xiǎn)型號和規(guī)格,根據(jù)電機(jī)啟動電 流進(jìn)行更換或調(diào)整,或重新整定過載電 流值。 | |
| 3.低電壓、高電壓、單相或電壓 不平衡。 | 檢查電網(wǎng)電壓質(zhì)量。 | |
| 4.泵堵塞 | 泵內(nèi)進(jìn)入雜物,沙子或沉淀物堵死流道, 可將電機(jī)調(diào)向使泵反轉(zhuǎn)一、二次,如失 敗提泵檢查。 | |
| 5.井內(nèi)變形彎曲使機(jī)組卡阻。 | 調(diào)整泵掛位置。 | |
| 6.電機(jī)、保護(hù)器、泵軸卡阻。 | 提泵檢查。 | |
| 綜合保護(hù)通道 號不變 | 1.按鈕損壞。 | 更換元件。 |
| 2.譯碼器壞。 | 更換元件。 | |
| 按啟動按鈕后 顯示 1000 | 顯示器壞。 | 更換元件。 |
| 溫控器失靈 | 1.接線錯(cuò)。 | 按電路圖查線,更改接線。 |
| 2.溫控器損壞。 | 更換元件。 | |
| 轉(zhuǎn)換開關(guān)工作 不可靠 | 1.轉(zhuǎn)換開關(guān)觸點(diǎn)、接觸虛線。 | 檢查連線、觸點(diǎn)。 |
| 2.轉(zhuǎn)換開關(guān)觸點(diǎn)腐蝕。 | 更換元件。 | |
| 主接觸器斷開 功能失效 | 主接觸器的輔助觸點(diǎn)工作不正 常。 | 清除觸點(diǎn)灰塵、污物或更換觸點(diǎn)。 |
| 控制柜(站) 無電壓不工作 | 1.電源未接觸。 | 檢查電源。 |
| 2.電源變壓器故障。 | 檢查變壓器。 | |
| 3.控制柜(站)總閘為合上。 | 合閘。 | |
| 4.控制柜(站)熔斷其損壞。 | 更換元件。 | |
| 泵一直工作正 常,但由于電 流高停機(jī)且不 能啟動 | 1.氣候影響。 | 檢查本地區(qū)是否有過暴風(fēng)雨、閃電,檢 查電力系統(tǒng)保險(xiǎn)。 |
| 2.電力系統(tǒng)波動或電網(wǎng)容量小, 電壓低。 | 檢查電力線路中是否有特別大的用電設(shè) 備啟動,而影響電網(wǎng)波動,如有,需調(diào) 整電力系統(tǒng)供電。 | |
| 3.井的問題。 | 檢查油管或輸油系統(tǒng)是否有過的泥沙, 需進(jìn)行清理。 | |
| 4.電泵的問題。 | 考慮泵已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)很長時(shí)間,油井長時(shí)間 使用的情況,有無泥沙等物,或可能止 推軸承磨損,保護(hù)器、電機(jī)抱軸,提井 檢查。 | |
| 欠載停機(jī) | 1.泵被氣蝕。 | 采用旋轉(zhuǎn)式分離器,或增加機(jī)組的沉沒 度。 |
| 2.欠載電流調(diào)整不當(dāng)。 | 重新調(diào)整欠載電流值。 | |
| 3.泵軸空。 | 調(diào)整采注比,保證合適的吸液量。 | |
| 泵在運(yùn)轉(zhuǎn)但性 能達(dá)不到額定 值。 | 1.泵反轉(zhuǎn)。 | 重新確定轉(zhuǎn)向,調(diào)整電機(jī)相序。 |
| 2.油管滲漏。 | 檢查油管是否滲漏,或清蠟作業(yè)誤將泄 流銷砸斷,提井檢查。 | |
| 3.泵吸入口堵塞 | 提井檢查清除堵塞物。 | |
| 4.泵葉輪、導(dǎo)殼流道結(jié)垢或雜物 堵塞。 | 提井,檢泵。 | |
| 5.油管堵塞(積沙、或結(jié)蠟)。 | 采取適當(dāng)?shù)拇胧謇碛凸堋?/td> | |
| 6.葉輪、導(dǎo)殼磨損、性能下降。 | 供液不足重新選泵 | |
| 7.轉(zhuǎn)速下降。 | 檢查或重新選泵。 | |
| 8.流量不夠。 | 供液不足,重新選泵。 | |
| 9.泵的揚(yáng)程不能滿足要求。 | 清除觸點(diǎn)灰塵、污物或更換觸點(diǎn)。 | |
| 10.泵或保護(hù)器軸斷。 | 提井檢泵 | |
| 運(yùn)行電流過高 | 1.電壓低。 | 調(diào)整變壓器檔位,升高電壓或改善電網(wǎng) 質(zhì)量。 |
| 2.機(jī)械故障。 | 提井檢泵。 | |
| 3.油粘度高,液體比重大,有沙 或泥漿。 | 采樣檢查,如指標(biāo)超出標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)增加電 機(jī)功率或現(xiàn)換其它油井。 | |
| 三相電流不平 衡 | 1.電源故障。 | 檢查電源或變壓器。 |
| 2.電機(jī)或電纜損壞 | 提井檢查。 | |
| 電流波動 | 1.負(fù)載變化,供液不足。 | 降低產(chǎn)量或重新選泵。 |
| 2.含氣高。 | 增加沉沒度或更換高效分離器。 | |
| 絕緣電阻低 | 1.電纜損壞。 | 提井,更換電纜或檢查電纜。 |
| 2.電纜插頭進(jìn)水。 | 提井,檢泵。 | |
| 3.電機(jī)損壞。 | 提井,檢修電機(jī)。 | |
| 4.保護(hù)器失效進(jìn)井液。 | 提井,檢修保護(hù)器電機(jī)。 | |
| PSI 讀數(shù)表持 續(xù)閃顯“8888” | 可能是井下裝置故障或讀數(shù)表故 障。 | 檢查控制柜到進(jìn)口地線是否可靠,熔斷 器裝配是否正常,斷開 PSI 裝置,檢查 機(jī)組對地絕緣電阻情況,并檢查地面裝 置中三相電抗器,及零序電抗器檢查讀 數(shù)表是否正常。 |
| 斷開功能失效 | 機(jī)組絕緣薄弱或損壞。 | 檢查電力線路中是否有特別大的用電設(shè) 備啟動,而影響電網(wǎng)波動,如有,需調(diào) 整電力系統(tǒng)供電。 |
| PSI 讀數(shù)顯示偏 零或?yàn)榱?/td> | 機(jī)組絕緣薄弱或損壞。 | 改善機(jī)組絕緣系統(tǒng)。 |
未經(jīng)允許,文章不可擅自轉(zhuǎn)載和復(fù)制,涉及侵權(quán),后果自負(fù)



